MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
MONTOS DE CONTRATACIÓN QUE APLICA CONFORME EL PRESUPUESTO INICIAL DEL ESTADO (PIE) PARA EL AÑO 2012
USD. 26.109’270.275,91
| Bienes y Servicios Normalizados | Catálogo Electrónico | Sin límites |
| Ínfima Cuantía | Menor o igual a $ 5.221,85 | |
| (Si el producto no se encuentra en Catálogo) | ||
| Subasta Inversa Electrónica | Mayor a $ 5.221,85 | |
| Menor Cuantía | Menor o igual a $ 52.218,54 | |
| (Si no es posible aplicar procedimientos dinámicos) | ||
| Cotización | Entre $ 52.218,54 y $ 391.639,05 | |
| (Si no es posible aplicar procedimientos dinámicos) | ||
| Licitación | Mayor o igual a $ 391.639,05 | |
| (Si no es posible aplicar procedimientos dinámicos) | ||
| Bienes y Servicios No Normalizados | Menor Cuantía | Menor o igual a $ 52.218,54 |
| Cotización | Entre $ 52.218,54 y $ 391.639,05 | |
| Licitación | Mayor o igual a $ 391.639,05 | |
| Obras | Menor Cuantía | Menor o igual a $ 182.764,89 |
| Cotización | Entre $ 182.764,89 y $ 783.278,11 | |
| Licitación | Mayor o igual a $ 783.278,11 | |
| Contratación Integral por Precio Fijo | Mayor a $ 26’109.270,28 | |
| Consultoría | Contratación Directa | Menor o igual a $ 52.218,54 |
| Lista Corta | Entre $ 52.218,54 y $ 391.639,05 | |
| Concurso Público | Mayor o igual a $ 391.639,05 |
Felicitaciones, muy buena informacion en su sitio web, tengo una consulta los montos respecto presupuesto general son con IVa o sin IVA, muchas gracias
ResponderEliminar:o
ResponderEliminarMuy bien Julio, y que tenemos ahora para el 2013?
ResponderEliminarSalu2
DieGo Estrella
Casino in Las Vegas: Guide & Info on the Best Casinos in
ResponderEliminarFind a Casino septcasino in 1xbet 먹튀 Las novcasino Vegas and play poormansguidetocasinogambling.com games like blackjack, roulette, worrione craps and more! We've got the complete gaming experience, exclusive restaurants,